. Шахматы, 0406 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Катран | 22 |
| 2 | HeavyMetal | 16 |
| 3 | DREWG | 12 |
| 4 | Alex2 | 7 |
| 5 | Сумрачный | 5 |
| 6 | refser | 3 |
| 7 | mytec | 2 |
| 8 | Bjarn | 1 |
| 9 | ksavier | 1 |
| 10 | пЁрщик001 | 1 |
| 11 | param | 0 |
| 12 | magystr | 0 |
| 13 | Курсант | 0 |
| 14 | OKras | 0 |
| 15 | Pippen | 0 |
| 16 | seregami | 0 |
| 17 | az66 | 0 |
| 18 | Alex_Kulik | 0 |
| 19 | СМЮР | 0 |
| 20 | Karl_marks | 0 |
| 21 | aaaz | 0 |
| 22 | K2Heart | 0 |
| 23 | 0 | |
| 24 | reversii | 0 |
| 25 | 0 | |
| 26 | Ast_F | 0 |
| 27 | A11A | 0 |
| 28 | Мавроди | 0 |
| 29 | Санёк | 0 |
| 30 | 0 | |
| 31 | OLEG_USSR | 0 |
| 32 | BAV | 0 |
| 33 | _ZU_ | 0 |
| 34 | Igor240785 | 0 |
| 35 | Чатуранга | 0 |
| 36 | Noobian | 0 |
