. Преферанс: гусарик, Король пасов
Турнирные баллы в зачет чемпионата Король пасов-2015Партии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Harry04 | 9 | 10 |
2 | Bookin | 9 | 8 |
3 | Kokbori | 8 | 6 |
4 | краля1 | 8 | 4 |
5 | Паршак | 8 | 2 |
6 | AMALGAME | 8 | 2 |
7 | matveevich | 7 | 2 |
8 | Геша | 7 | 2 |
9 | iliuha | 6 | 1 |
10 | Alexair34 | 7 | 1 |
11 | A_R_N_Y | 7 | 1 |
12 | ПЛАТОН | 7 | 1 |
13 | ОГенри_х | 6 | 1 |
14 | Апельсинка | 6 | 1 |
15 | vlad22 | 6 | 1 |
16 | prorokk | 6 | 0.33 |
16 | Sertur | 6 | 0.33 |
16 | silve | 6 | 0.33 |
показано: 18 / 39