. Преферанс: гусарик, Король пасов
Турнирные баллы в зачет чемпионата Король пасов-2015Партии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Dimoscha | 9 | 10 |
2 | александр20 | 9 | 8 |
3 | Всех_побежду | 8 | 6 |
4 | FinAS | 8 | 4 |
5 | Laza3 | 8 | 2 |
6 | Lillu | 7 | 2 |
7 | Паршак | 7 | 2 |
8 | baaron | 7 | 2 |
9 | КИПыч | 7 | 1 |
10 | Bookin | 7 | 1 |
11 | краля1 | 7 | 1 |
12 | Зеля | 7 | 1 |
13 | Беспризорник | 6 | 1 |
14 | AMALGAME | 6 | 1 |
15 | sevaus | 6 | 1 |
16 | Harry04 | 6 | 1 |
показано: 16 / 19