. Преферанс: гусарик, Король пасов
Турнирные баллы в зачет чемпионата Король пасов-2015Партии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Whatze_Phuck | 9 | 10 |
2 | astik | 9 | 8 |
3 | ДедЛимон | 8 | 6 |
4 | R02 | 8 | 4 |
5 | ARCITENENS | 8 | 2 |
6 | redmoose59 | 8 | 2 |
7 | Ксюнтик | 7 | 2 |
8 | Алексей56 | 7 | 2 |
9 | ОГенри_х | 7 | 1 |
10 | sevaus | 7 | 1 |
11 | Bookin | 7 | 1 |
12 | александр20 | 7 | 1 |
13 | _катала_ | 6 | 1 |
14 | Terminator_5 | 6 | 1 |
15 | FinAS | 6 | 1 |
16 | Карачев | 6 | 1 |
показано: 16 / 31