. Преферанс: гусарик, Король пасов
Турнирные баллы в зачет чемпионата Король пасов-2015Партии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | ДоДо | 9 | 10 |
2 | ОГенри_х | 8 | 8 |
3 | термос | 8 | 6 |
4 | Vadoru | 8 | 4 |
5 | александр20 | 8 | 2 |
6 | uralufa | 8 | 2 |
7 | Паршак | 7 | 2 |
8 | A_R_N_Y | 7 | 2 |
9 | капитан10 | 7 | 1 |
10 | arij | 7 | 1 |
11 | Yastrebov | 7 | 1 |
12 | КВЮ | 7 | 1 |
13 | оперо | 6 | 1 |
14 | Bookin | 6 | 1 |
15 | ДедЛимон | 6 | 1 |
16 | Alexair34 | 6 | 1 |
показано: 16 / 31