. Преферанс: гусарик, Король пасов
Турнирные баллы в зачет чемпионата Король пасов-2015Партии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | FinAS | 9 | 10 |
2 | Bookin | 9 | 8 |
3 | александр20 | 8 | 6 |
4 | _катала_ | 8 | 4 |
5 | ДедЛимон | 8 | 2 |
6 | vmr | 8 | 2 |
7 | iliuha | 7 | 2 |
8 | Sovally | 7 | 2 |
9 | краля1 | 7 | 1 |
10 | AMALGAME | 7 | 1 |
11 | Беспризорник | 7 | 1 |
12 | Алексей56 | 7 | 1 |
13 | Чер_ТЁ_ноК | 6 | 1 |
14 | Alexair34 | 6 | 1 |
15 | Иваныч_51 | 6 | 1 |
16 | vlad22 | 6 | 1 |
показано: 16 / 18