. Преферанс: гусарик, Король пасов
Турнирные баллы в зачет чемпионата Король пасов-2015Партии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | александр20 | 9 | 10 |
2 | sevaus | 9 | 8 |
3 | ПТИЦАК | 8 | 6 |
4 | kosanyara | 8 | 4 |
5 | AMALGAME | 8 | 2 |
6 | краля1 | 8 | 2 |
7 | Беспризорник | 7 | 2 |
8 | КИПыч | 7 | 2 |
9 | Huan | 7 | 1 |
10 | Всех_побежду | 7 | 1 |
11 | Bookin | 7 | 1 |
12 | don7ya | 7 | 1 |
13 | BESTeYa | 6 | 1 |
14 | Dimoscha | 6 | 1 |
15 | svo | 6 | 1 |
16 | сфтфвф | 6 | 1 |
показано: 16 / 19