. Преферанс: гусарик, Король пасов
Турнирные баллы в зачет чемпионата Король пасов-2015Партии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | sas_1 | 9 | 10 |
2 | nika18 | 9 | 8 |
3 | Иваныч_51 | 8 | 6 |
4 | Всех_побежду | 8 | 4 |
5 | Sertur | 8 | 2 |
6 | краля1 | 8 | 2 |
7 | Bookin | 7 | 2 |
8 | оперо | 6 | 2 |
9 | summerman | 7 | 1 |
10 | arij | 7 | 1 |
11 | ОГенри_х | 7 | 1 |
12 | А99 | 7 | 1 |
13 | vmr | 6 | 1 |
14 | Беспризорник | 6 | 1 |
15 | Алексей56 | 6 | 1 |
16 | redmoose59 | 6 | 1 |
показано: 16 / 34