. Преферанс: гусарик, Король пасов
Турнирные баллы в зачет чемпионата Король пасов-2015Партии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | summerman | 9 | 10 |
2 | Bookin | 9 | 8 |
3 | Soprano | 8 | 6 |
4 | arij | 8 | 4 |
5 | КИПыч | 8 | 2 |
6 | bender811 | 8 | 2 |
7 | вещая | 7 | 2 |
8 | витебск | 7 | 2 |
9 | _катала_ | 7 | 1 |
10 | J_Sparky | 7 | 1 |
11 | шмель_ | 7 | 1 |
12 | serikkk | 7 | 1 |
13 | rogvit | 6 | 1 |
14 | Старый_Пень | 6 | 1 |
15 | A_R_N_Y | 6 | 1 |
16 | BBoris | 6 | 1 |
показано: 16 / 31