. Преферанс: гусарик, Король пасов
Турнирные баллы в зачет чемпионата Король пасов-2015Партии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | summerman | 9 | 10 |
2 | sergey1956 | 9 | 8 |
3 | простоИгрок | 8 | 6 |
4 | Марио76 | 8 | 4 |
5 | astik | 8 | 2 |
6 | Паршак | 8 | 2 |
7 | Dimoscha | 7 | 2 |
8 | МЮВ1960 | 6 | 2 |
9 | витебск | 7 | 1 |
10 | александр20 | 7 | 1 |
10 | LAPAN_ | 7 | 1 |
12 | arij | 7 | 1 |
13 | Bookin | 6 | 1 |
14 | КИПыч | 6 | 1 |
15 | бурундучёк | 6 | 1 |
16 | Genchik_Bach | 6 | 0.5 |
16 | ДедЛимон | 6 | 0.5 |
показано: 17 / 42