. Преферанс: гусарик, Король пасов
Турнирные баллы в зачет чемпионата Король пасов-2015Партии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | nika18 | 9 | 10 |
2 | витебск | 8 | 8 |
3 | FinAS | 8 | 6 |
4 | LAPAN_ | 8 | 4 |
5 | sergey1956 | 8 | 2 |
6 | Harry04 | 8 | 2 |
7 | Bookin | 7 | 2 |
8 | AMALGAME | 7 | 2 |
9 | Alexair34 | 7 | 1 |
10 | Беспризорник | 7 | 1 |
11 | Паршак | 7 | 1 |
12 | Mr_Twister | 7 | 1 |
13 | КИПыч | 6 | 1 |
14 | ВинниЮ | 6 | 1 |
15 | сургут | 6 | 1 |
16 | Всех_побежду | 6 | 1 |
показано: 16 / 24