. Преферанс: гусарик, Король пасов
Турнирные баллы в зачет чемпионата Король пасов-2015Партии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | AMALGAME | 9 | 10 |
2 | ГРАКОВ_СГ | 9 | 8 |
3 | ВинниЮ | 8 | 6 |
4 | sevaus | 8 | 4 |
5 | don7ya | 8 | 2 |
6 | sergey1956 | 8 | 2 |
7 | Всех_побежду | 7 | 2 |
8 | сургут | 7 | 2 |
9 | Bookin | 7 | 1 |
10 | ПТИЦАК | 7 | 1 |
11 | astik | 6 | 1 |
12 | LAPAN_ | 7 | 1 |
13 | sergaltai | 6 | 1 |
14 | александр20 | 6 | 1 |
14 | Sovally | 6 | 1 |
16 | Dimoscha | 6 | 1 |
показано: 16 / 21