. Преферанс: гусарик, Король пасов
Турнирные баллы в зачет чемпионата Король пасов-2015Партии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Всех_побежду | 9 | 10 |
2 | Harry04 | 9 | 8 |
3 | vmr | 8 | 6 |
4 | ВинниЮ | 8 | 4 |
5 | ГРАКОВ_СГ | 8 | 2 |
6 | ЛАВР_АН | 8 | 2 |
7 | iliuha | 7 | 2 |
8 | Sovally | 6 | 2 |
9 | Bookin | 7 | 1 |
10 | summerman | 7 | 1 |
10 | ДедЛимон | 7 | 1 |
12 | Алексей56 | 7 | 1 |
13 | витебск | 5 | 1 |
14 | Карачев | 6 | 1 |
15 | vlad22 | 6 | 1 |
16 | оперо | 5 | 1 |
показано: 16 / 23