. Шахматы, 2504 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Весна 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Voffka_ | 22 |
| 2 | КапляУма | 16 |
| 3 | pawlin | 12 |
| 4 | P_Mex | 7 |
| 5 | Leo | 5 |
| 6 | HeavyMetal | 3 |
| 7 | Dyadya | 2 |
| 8 | CoTp9lCeHue | 1 |
| 9 | БМИ | 1 |
| 10 | casha | 1 |
| 11 | Svoboda | 0 |
| 12 | gai | 0 |
| 13 | Zap | 0 |
| 14 | zakharchuk | 0 |
| 15 | refser | 0 |
| 16 | valpet5 | 0 |
| 17 | _ZU_ | 0 |
| 18 | Niouri | 0 |
| 19 | OKras | 0 |
| 20 | Ast_F | 0 |
| 21 | Адам_Нетот | 0 |
| 22 | 0 | |
| 23 | Anatoli | 0 |
| 24 | tsarvbg | 0 |
| 25 | K2Heart | 0 |
| 26 | Чюкчя | 0 |
| 27 | Tacit | 0 |
| 28 | A11A | 0 |
| 29 | alytus | 0 |
| 30 | СМЮР | 0 |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 33 | Borissi | 0 |
| 34 | Денис57 | 0 |
| 35 | контробас | 0 |
| 36 | kolchev | 0 |
| 37 | 0 | |
| 38 | CatBegemot | 0 |
| 39 | Kolmo | 0 |
| 40 | TAAG | 0 |
| 41 | Hoplit | 0 |
