. Шахматы, 3003 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Весна 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Voffka_ | 22 |
| 2 | GlazAlmaz | 16 |
| 3 | SeregaV | 12 |
| 4 | LC70 | 7 |
| 5 | alytus | 5 |
| 6 | Давыд | 3 |
| 7 | kgenius | 2 |
| 8 | Kolmo | 1 |
| 9 | Катран | 1 |
| 10 | kolchev | 1 |
| 11 | Тигрица | 0 |
| 12 | Svoboda | 0 |
| 13 | Bjarn | 0 |
| 14 | DREWG | 0 |
| 15 | atoys | 0 |
| 16 | Zap | 0 |
| 17 | P_Mex | 0 |
| 18 | Overcrush | 0 |
| 19 | Tacit | 0 |
| 20 | Spartanez | 0 |
| 21 | Ast_F | 0 |
| 22 | arish | 0 |
| 23 | niko_921 | 0 |
| 24 | Книжник | 0 |
| 25 | vocatelli | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | yuraser | 0 |
| 28 | Arkhi | 0 |
| 29 | Магус | 0 |
| 30 | Noobian | 0 |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 33 | Wregen | 0 |
| 34 | Great_Mao | 0 |
| 35 | Kalalay | 0 |
| 36 | WAGR | 0 |
| 37 | 0 | |
| 38 | Санёк | 0 |
| 39 | CLARES | 0 |
| 40 | Serval | 0 |
