. Преферанс: гусарик, Король пасов
Турнирные баллы в зачет чемпионата Король пасовПартии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Soprano | 9 | 10 |
2 | термос | 8 | 8 |
3 | summerman | 8 | 6 |
4 | maikl_72 | 8 | 4 |
5 | Kokbori | 8 | 2 |
6 | BBoris | 8 | 2 |
7 | Sertur | 7 | 2 |
8 | палуба | 7 | 2 |
9 | Геша | 7 | 1 |
10 | ALEX1970 | 7 | 1 |
11 | Фарго | 7 | 1 |
12 | Дед_ | 7 | 1 |
13 | Юра_Прокурор | 6 | 1 |
14 | бюп50 | 6 | 1 |
15 | gurik | 6 | 1 |
16 | Karlason | 6 | 1 |
показано: 16 / 41