. Шахматы, 1703 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Весна 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | DREWG | 22 |
| 2 | Hongildon | 16 |
| 3 | MyxaMor | 12 |
| 4 | Great_Mao | 7 |
| 5 | Сумрачный | 5 |
| 6 | SeregaV | 3 |
| 7 | Тигрица | 2 |
| 8 | Mephisto | 1 |
| 9 | Masha11 | 1 |
| 10 | 1 | |
| 11 | KraBel | 0 |
| 12 | HeavyMetal | 0 |
| 13 | Kolmo | 0 |
| 14 | supermax | 0 |
| 15 | Schamil | 0 |
| 16 | Сангвиник | 0 |
| 17 | arish | 0 |
| 18 | CLARES | 0 |
| 19 | Polarmischa | 0 |
| 20 | 0 | |
| 21 | ODINN | 0 |
| 22 | m_carrow | 0 |
| 23 | БМИ | 0 |
| 24 | az66 | 0 |
| 25 | ларик | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | Книжник | 0 |
| 30 | Bjarn | 0 |
| 31 | Tacit | 0 |
| 32 | skorp_kaban | 0 |
| 33 | Hong | 0 |
| 34 | 0 | |
| 35 | OLEG_USSR | 0 |
| 36 | Xarty | 0 |
| 37 | 0 | |
| 38 | Spartanez | 0 |
