. Шахматы, 1703 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Весна 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | grosik6 | 22 |
| 2 | Voffka_ | 16 |
| 3 | Чюкчя | 12 |
| 4 | Hongildon | 7 |
| 5 | Сумрачный | 5 |
| 6 | SeregaV | 3 |
| 7 | Kolmo | 2 |
| 8 | elefant0008 | 1 |
| 9 | m_carrow | 1 |
| 10 | Тигрица | 1 |
| 11 | Vreditel | 0 |
| 12 | HeavyMetal | 0 |
| 13 | prof | 0 |
| 14 | Серый78 | 0 |
| 15 | Семенов1970 | 0 |
| 16 | niko_921 | 0 |
| 17 | arish | 0 |
| 18 | Dyadya | 0 |
| 19 | CLARES | 0 |
| 20 | supermax | 0 |
| 21 | Noobian | 0 |
| 22 | refser | 0 |
| 23 | сппосс | 0 |
| 24 | евГЕНИЙ1 | 0 |
| 25 | 0 | |
| 26 | az66 | 0 |
| 27 | Сангвиник | 0 |
| 28 | Магус | 0 |
| 29 | ларик | 0 |
| 30 | AcroBatMan | 0 |
| 31 | Звезда | 0 |
| 32 | Строитель | 0 |
| 33 | Best | 0 |
| 34 | Arkhi | 0 |
| 35 | Spartanez | 0 |
| 36 | Bosso | 0 |
| 37 | AndrosenkoIN | 0 |
| 38 | skorp_kaban | 0 |
| 39 | DREWG | 0 |
| 40 | Rfil | 0 |
| 41 | 0 | |
| 42 | Igor240785 | 0 |
| 43 | 0 | |
| 44 | 0 |
