. Шахматы, 2702 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Каисса | 22 |
| 2 | ахтям | 16 |
| 3 | Kolmo | 12 |
| 4 | дон_Педро | 7 |
| 5 | Hongildon | 5 |
| 6 | Tacit | 3 |
| 7 | Vreditel | 2 |
| 8 | HeavyMetal | 1 |
| 9 | 1 | |
| 10 | Fedos | 1 |
| 11 | stasschi | 0 |
| 12 | 0 | |
| 13 | Сангвиник | 0 |
| 14 | DREWG | 0 |
| 15 | alytus | 0 |
| 16 | Spartanez | 0 |
| 17 | Yurgun | 0 |
| 18 | CLARES | 0 |
| 19 | Денис57 | 0 |
| 20 | Boleslav | 0 |
| 21 | Тигрица | 0 |
| 22 | Семенов1970 | 0 |
| 23 | 0 | |
| 24 | KraBel | 0 |
| 25 | Bjarn | 0 |
| 26 | m_carrow | 0 |
| 27 | пузо | 0 |
| 28 | Омуль | 0 |
| 29 | param | 0 |
| 30 | СИН | 0 |
| 31 | AcroBatMan | 0 |
| 32 | 0 | |
| 33 | 0 |
