. Преферанс: гусарик, Король пасов
Турнирные баллы в зачет чемпионата Король пасовПартии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Карачев | 10 | 10 |
2 | Kokbori | 10 | 8 |
3 | ростов1 | 9 | 6 |
4 | Слива | 9 | 4 |
5 | Алетея | 9 | 2 |
6 | Bookin | 9 | 2 |
7 | TsvV | 8 | 2 |
8 | redmoose59 | 8 | 2 |
9 | Аврора | 8 | 1 |
10 | ПЛАТОН | 8 | 1 |
11 | LAVR_AN | 8 | 1 |
12 | Паршак | 7 | 1 |
13 | Дед_ | 7 | 1 |
14 | прот | 7 | 1 |
15 | AMALGAME | 7 | 1 |
16 | gurik | 7 | 1 |
показано: 16 / 56