. Шахматы, 2102 Chess blitz 4 new
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Overcrush | 44 |
| 2 | Uchenic | 32 |
| 3 | ахтям | 24 |
| 4 | tsarvbg | 14 |
| 5 | Potter | 10 |
| 6 | Vreditel | 6 |
| 6 | Kolmo | 6 |
| 6 | НАГ1 | 6 |
| 6 | Ripper | 6 |
| 10 | Tacit | 2 |
| 10 | 2 | |
| 10 | zakharchuk | 2 |
| 13 | AlexZ | 0 |
| 13 | Hongildon | 0 |
| 13 | Anatoli | 0 |
| 13 | Busik | 0 |
| 13 | ЮРИИЙ | 0 |
| 13 | Сумрачный | 0 |
| 19 | Катран | 0 |
| 20 | DREWG | 0 |
| 21 | Звезда | 0 |
| 21 | KraBel | 0 |
| 21 | param | 0 |
| 21 | Niouri | 0 |
| 21 | 0 | |
| 21 | СМЮР | 0 |
| 21 | arish | 0 |
| 21 | Ast_F | 0 |
| 21 | valpet5 | 0 |
| 30 | Лева52 | 0 |
| 31 | Valych | 0 |
| 31 | elbrus | 0 |
| 31 | AcroBatMan | 0 |
| 31 | СИН | 0 |
| 35 | topiribka | 0 |
| 35 | Мавроди | 0 |
| 35 | сппосс | 0 |
| 38 | 0 | |
| 38 | Vingust | 0 |
| 40 | Greenwood | 0 |
| 41 | casha | 0 |
| 42 | Ben_Landik | 0 |
| 43 | Чюкчя | 0 |
| 44 | Тигрица | 0 |
| 45 | 0 | |
| 46 | Гендальф | 0 |
| 47 | Alex_Kulik | 0 |
| 47 | Substance | 0 |
| 49 | Xarty | 0 |
| 50 | Sandr98 | 0 |
