. Шахматы, 2002 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | atoys | 22 |
| 2 | ахтям | 16 |
| 3 | Overcrush | 12 |
| 4 | MGK | 7 |
| 5 | kgenius | 5 |
| 6 | олень | 3 |
| 7 | shurka1980 | 2 |
| 8 | kolchev | 1 |
| 9 | Tacit | 1 |
| 10 | DREWG | 1 |
| 11 | Давыд | 0 |
| 12 | Fedos | 0 |
| 13 | HeavyMetal | 0 |
| 14 | 0 | |
| 15 | Zap | 0 |
| 16 | SAN76 | 0 |
| 17 | AlexZ | 0 |
| 18 | 0 | |
| 19 | CatBegemot | 0 |
| 20 | СМЮР | 0 |
| 21 | Best | 0 |
| 22 | arish | 0 |
| 23 | Spartanez | 0 |
| 24 | dub100 | 0 |
| 25 | Санёк | 0 |
| 26 | sergey_119 | 0 |
| 27 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 | |
| 30 | dimsen | 0 |
| 31 | Maruf | 0 |
