. Шахматы, 1702 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Great_Mao | 22 |
| 2 | Выхухоль | 16 |
| 3 | Тигрица | 12 |
| 4 | Денис57 | 7 |
| 5 | Давыд | 5 |
| 6 | Бочкарефф | 3 |
| 7 | Sitnikovsky | 2 |
| 8 | Schamil | 1 |
| 9 | 1 | |
| 10 | claymore17 | 1 |
| 11 | пЁрщик001 | 0 |
| 12 | KraBel | 0 |
| 13 | 0 | |
| 14 | СИН | 0 |
| 15 | kupakup | 0 |
| 16 | arish | 0 |
| 17 | Spartanez | 0 |
| 18 | Niouri | 0 |
| 19 | Anatoli | 0 |
| 20 | 0 | |
| 21 | hdv | 0 |
| 22 | OLEG_USSR | 0 |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 | |
| 25 | Tacit | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | Ast_F | 0 |
| 28 | Karl_marks | 0 |
| 29 | 0 |
