. Шахматы, 1502 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | ахтям | 22 |
| 2 | Overcrush | 16 |
| 3 | GlazAlmaz | 12 |
| 4 | stone_evil | 7 |
| 5 | лан | 5 |
| 6 | Dyadya | 3 |
| 7 | Давыд | 2 |
| 8 | WAGR | 1 |
| 9 | Noobian | 1 |
| 10 | Spartanez | 1 |
| 11 | Boleslav | 0 |
| 12 | 0 | |
| 13 | niko_921 | 0 |
| 14 | Impas | 0 |
| 15 | RostKiev | 0 |
| 16 | studen | 0 |
| 17 | Сангвиник | 0 |
| 18 | Руст2005 | 0 |
| 19 | Tacit | 0 |
| 20 | Алтаир | 0 |
| 21 | Магус | 0 |
| 22 | CatBegemot | 0 |
| 23 | 0 | |
| 24 | param | 0 |
| 25 | Денис57 | 0 |
| 26 | Санёк | 0 |
| 27 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | Zap | 0 |
| 30 | 0 | |
| 31 | valpet5 | 0 |
| 32 | часпик | 0 |
| 33 | 0 | |
| 34 | OKras | 0 |
| 35 | Kolmo | 0 |
| 36 | Les98 | 0 |
| 37 | Kluivert | 0 |
| 38 | GreatMind | 0 |
