. Шахматы, 1202 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | ахтям | 22 |
| 2 | stasschi | 16 |
| 3 | дон_Педро | 12 |
| 4 | Давыд | 7 |
| 5 | atoys | 5 |
| 6 | DREWG | 3 |
| 7 | HeavyMetal | 2 |
| 8 | Катран | 1 |
| 9 | kolchev | 1 |
| 10 | refser | 1 |
| 11 | CatBegemot | 0 |
| 12 | Niouri | 0 |
| 13 | JEDISS | 0 |
| 14 | Чюкчя | 0 |
| 15 | param | 0 |
| 16 | KraBel | 0 |
| 17 | Noobian | 0 |
| 18 | Zap | 0 |
| 19 | 0 | |
| 20 | Бурец | 0 |
| 21 | Anatoli | 0 |
| 22 | ksavier | 0 |
| 23 | 0 | |
| 24 | K2Heart | 0 |
| 25 | m_carrow | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 | |
| 30 | OKras | 0 |
| 31 | AlexZ | 0 |
| 32 | RostKiev | 0 |
| 33 | олень | 0 |
