. Шахматы, 1102 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | дон_Педро | 22 |
| 2 | олень | 16 |
| 3 | param | 12 |
| 4 | DREWG | 7 |
| 5 | Семенов1970 | 5 |
| 6 | shmel2003 | 3 |
| 7 | HeavyMetal | 2 |
| 8 | JEDISS | 1 |
| 9 | MyxaMor | 1 |
| 10 | Ast_F | 1 |
| 11 | Niouri | 0 |
| 12 | stasschi | 0 |
| 13 | пузо | 0 |
| 14 | Anatoli | 0 |
| 15 | studen | 0 |
| 16 | bembik | 0 |
| 17 | valpet5 | 0 |
| 18 | Noobian | 0 |
| 19 | Valych | 0 |
| 20 | hdv | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | Alex_2005 | 0 |
| 23 | lazysmoker | 0 |
| 24 | Kolmo | 0 |
| 25 | elbrus | 0 |
| 26 | Spartanez | 0 |
| 27 | Arkhi | 0 |
| 28 | КитаецДжо | 0 |
| 29 | m_carrow | 0 |
| 30 | 0 | |
| 31 | Денис57 | 0 |
| 32 | Моисеюшка | 0 |
| 33 | 0 | |
| 34 | Лева52 | 0 |
| 35 | Les98 | 0 |
| 36 | Избранный | 0 |
| 37 | Санёк | 0 |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 | |
| 41 | 0 | |
| 42 | KraBel | 0 |
| 43 | ДДД | 0 |
| 44 | Kluivert | 0 |
| 45 | 0 |
