. Шахматы, 1102 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Hongildon | 22 |
| 2 | Давыд | 16 |
| 3 | DREWG | 12 |
| 4 | Семенов1970 | 7 |
| 5 | CLARES | 5 |
| 6 | HeavyMetal | 3 |
| 7 | stasschi | 2 |
| 8 | param | 1 |
| 9 | Митюха123 | 1 |
| 10 | РинатЗМ | 1 |
| 11 | studen | 0 |
| 12 | Михалыч2005 | 0 |
| 13 | Сангвиник | 0 |
| 14 | valpet5 | 0 |
| 15 | Impas | 0 |
| 16 | Igor240785 | 0 |
| 17 | Vova1998 | 0 |
| 18 | m_carrow | 0 |
| 19 | arish | 0 |
| 20 | Noobian | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | slesarr | 0 |
| 23 | Денис57 | 0 |
| 24 | Xarty | 0 |
| 25 | 0 | |
| 26 | Arkhi | 0 |
| 27 | elbrus | 0 |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 31 | MyxaMor | 0 |
| 32 | Kolmo | 0 |
