. Шахматы, 0702 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Костик2 | 22 |
| 2 | Ast_F | 16 |
| 3 | zakharchuk | 12 |
| 4 | Svoboda | 7 |
| 5 | valpet5 | 5 |
| 6 | MyxaMor | 3 |
| 7 | Денис57 | 2 |
| 8 | nafanya2 | 1 |
| 9 | m_carrow | 1 |
| 10 | Fedos | 1 |
| 11 | oca47 | 0 |
| 12 | az66 | 0 |
| 13 | arish | 0 |
| 14 | niko_921 | 0 |
| 15 | Anatoli | 0 |
| 16 | param | 0 |
| 17 | KraBel | 0 |
| 18 | 0 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | trew1 | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | Санёк | 0 |
| 23 | 0 | |
| 24 | AcroBatMan | 0 |
| 25 | shmel2003 | 0 |
| 26 | DrMaxxxx | 0 |
| 27 | 0 | |
| 28 | Trainer | 0 |
