. Шахматы, 0402 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Михалыч2005 | 22 |
| 2 | ахтям | 16 |
| 3 | Костик2 | 12 |
| 4 | олень | 7 |
| 5 | P_Mex | 5 |
| 6 | Выхухоль | 3 |
| 7 | studen | 2 |
| 8 | JEDISS | 1 |
| 9 | HeavyMetal | 1 |
| 10 | arish | 1 |
| 11 | 0 | |
| 12 | helpless17 | 0 |
| 13 | CLARES | 0 |
| 14 | Anatoli | 0 |
| 15 | param | 0 |
| 16 | stasschi | 0 |
| 17 | Ast_F | 0 |
| 18 | Svoboda | 0 |
| 19 | терапевт | 0 |
| 20 | 0 | |
| 21 | Чюкчя | 0 |
| 22 | mica | 0 |
| 23 | BOMBARDIR | 0 |
| 24 | Yurgun | 0 |
| 25 | coolman6 | 0 |
| 26 | pup1 | 0 |
| 27 | KraBel | 0 |
| 28 | m_carrow | 0 |
| 29 | Alex_2005 | 0 |
| 30 | zakharchuk | 0 |
| 31 | Niouri | 0 |
| 32 | Xarty | 0 |
| 33 | 0 | |
| 34 | skorp_kaban | 0 |
| 35 | valpet5 | 0 |
| 36 | AcroBatMan | 0 |
| 37 | СИН | 0 |
| 38 | Кровосос | 0 |
| 39 | сппосс | 0 |
| 40 | Karl_marks | 0 |
| 41 | посол | 0 |
| 42 | komarnik | 0 |
