. Шахматы, 2801 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Семенов1970 | 22 |
| 2 | gorbunak | 16 |
| 3 | wittyroger | 12 |
| 4 | Anatoli | 7 |
| 5 | Vreditel | 5 |
| 6 | пЁрщик001 | 3 |
| 7 | дон_Педро | 2 |
| 8 | HeavyMetal | 1 |
| 9 | stasschi | 1 |
| 10 | Тигрица | 1 |
| 11 | Серый78 | 0 |
| 12 | shurka1980 | 0 |
| 13 | Моисеюшка | 0 |
| 14 | Звезда | 0 |
| 15 | Сангвиник | 0 |
| 16 | Ripper | 0 |
| 17 | Schamil | 0 |
| 18 | DREWG | 0 |
| 19 | valpet5 | 0 |
| 20 | JEDISS | 0 |
| 21 | Ast_F | 0 |
| 22 | i_play_chess | 0 |
| 23 | Boleslav | 0 |
| 24 | 0 | |
| 25 | 0 | |
| 26 | Tacit | 0 |
| 27 | zenker | 0 |
| 28 | param | 0 |
| 29 | Niouri | 0 |
| 30 | m_carrow | 0 |
| 31 | DrMaxxxx | 0 |
| 32 | niko_921 | 0 |
| 33 | 0 | |
| 34 | ларик | 0 |
| 35 | KraBel | 0 |
| 36 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 38 | СИН | 0 |
| 39 | trew1 | 0 |
| 40 | AcroBatMan | 0 |
| 41 | Nimbus | 0 |
| 42 | Пегас | 0 |
| 43 | 0 | |
| 44 | P_Mex | 0 |
