. Шахматы, 2301 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | 22 | |
| 2 | Давыд | 16 |
| 3 | ахтям | 12 |
| 4 | Руст2005 | 7 |
| 5 | A11A | 5 |
| 6 | DREWG | 3 |
| 7 | pawlin | 2 |
| 8 | atoys | 1 |
| 9 | лан | 1 |
| 10 | КрМ | 1 |
| 11 | Бурец | 0 |
| 12 | 0 | |
| 13 | kgenius | 0 |
| 14 | CatBegemot | 0 |
| 15 | P_Mex | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | DrMaxxxx | 0 |
| 19 | elbrus | 0 |
| 20 | stone_evil | 0 |
| 21 | studen | 0 |
| 22 | НеВолшебник | 0 |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 | |
| 25 | ksavier | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | OKras | 0 |
