. Шахматы, 1801 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | дон_Педро | 22 |
| 2 | ахтям | 16 |
| 3 | DREWG | 12 |
| 4 | Михалыч2005 | 7 |
| 5 | Сангвиник | 5 |
| 6 | i_play_chess | 3 |
| 7 | анти | 2 |
| 8 | HeavyMetal | 1 |
| 9 | пузо | 1 |
| 10 | Ast_F | 1 |
| 11 | dmb | 0 |
| 12 | СИН | 0 |
| 13 | skorp_kaban | 0 |
| 14 | DrMaxxxx | 0 |
| 15 | Денис57 | 0 |
| 16 | pup1 | 0 |
| 17 | олень | 0 |
| 18 | Anatoli | 0 |
| 19 | m_carrow | 0 |
| 20 | mnovikov | 0 |
| 21 | runor | 0 |
| 22 | Polarmischa | 0 |
| 23 | 0 | |
| 24 | лишай | 0 |
