. Шахматы, 1701 Chess blitz 4 new
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | полтинник | 44 |
| 2 | дон_Педро | 32 |
| 3 | Выхухоль | 24 |
| 4 | Great_Mao | 14 |
| 5 | ахтям | 10 |
| 5 | Семенов1970 | 10 |
| 5 | dollar | 10 |
| 8 | tsarvbg | 2 |
| 8 | HeavyMetal | 2 |
| 8 | пЁрщик001 | 2 |
| 8 | Денис57 | 2 |
| 12 | Тигрица | 0 |
| 13 | Давыд | 0 |
| 13 | lig | 0 |
| 13 | 0 | |
| 13 | Залетный | 0 |
| 13 | сппосс | 0 |
| 18 | DREWG | 0 |
| 19 | 0 | |
| 19 | Сангвиник | 0 |
| 21 | pawlin | 0 |
| 21 | Anatoli | 0 |
| 21 | рыбаКит | 0 |
| 24 | P_Mex | 0 |
| 24 | 0 | |
| 24 | Льдан | 0 |
| 24 | Архимед_2 | 0 |
| 24 | Toljan777 | 0 |
| 29 | Niouri | 0 |
| 29 | JEDISS | 0 |
| 29 | pup1 | 0 |
| 29 | 0 | |
| 33 | Alex_2005 | 0 |
| 33 | vanja | 0 |
| 33 | komarnik | 0 |
| 33 | SAN76 | 0 |
| 37 | ЮРИИЙ | 0 |
| 38 | 0 | |
| 39 | Джошуа | 0 |
| 40 | Ben_Landik | 0 |
| 41 | dub100 | 0 |
| 42 | CatBegemot | 0 |
| 43 | volapuk | 0 |
| 43 | СИН | 0 |
| 45 | посол | 0 |
| 46 | Corvinus | 0 |
| 47 | лизандр | 0 |
| 48 | Vreditel | 0 |
| 49 | Ast_F | 0 |
| 50 | AlexZ | 0 |
| 51 | Kolmo | 0 |
| 52 | swordfish | 0 |
| 53 | studen | 0 |
| 54 | WAGR | 0 |
