. Шахматы, 1601 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Давыд | 22 |
| 2 | Кронт | 16 |
| 3 | ахтям | 12 |
| 4 | pawlin | 7 |
| 5 | AlexVB | 5 |
| 6 | DREWG | 3 |
| 7 | M_Kostik | 2 |
| 8 | Льдан | 1 |
| 9 | DrMaxxxx | 1 |
| 10 | WAGR | 1 |
| 11 | 0 | |
| 12 | Spartanez | 0 |
| 13 | лан | 0 |
| 14 | seregami | 0 |
| 15 | Igor240785 | 0 |
| 16 | OKras | 0 |
| 17 | Kluivert | 0 |
| 18 | BAV | 0 |
| 19 | 0 | |
| 20 | Kolmo | 0 |
| 21 | bad_52 | 0 |
| 22 | Anatoli | 0 |
| 23 | Alex_2005 | 0 |
| 24 | 0 | |
| 25 | 0 | |
| 26 | СИН | 0 |
