. Шахматы, 1601 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | дон_Педро | 22 |
| 2 | 16 | |
| 3 | Ast_F | 12 |
| 4 | niko_921 | 7 |
| 5 | i_play_chess | 5 |
| 6 | Сангвиник | 3 |
| 7 | Tacit | 2 |
| 8 | Денис57 | 1 |
| 9 | magystr | 1 |
| 10 | DrMaxxxx | 1 |
| 11 | skorp_kaban | 0 |
| 12 | СИН | 0 |
| 13 | 0 | |
| 14 | HeavyMetal | 0 |
| 15 | Karl_marks | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | Anatoli | 0 |
| 18 | elbrus | 0 |
| 19 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | 0 |
