. Шахматы, 0601 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | studen | 22 |
| 2 | Выхухоль | 16 |
| 3 | Vreditel | 12 |
| 4 | Татур | 7 |
| 5 | Uchenic | 5 |
| 6 | Тигрица | 3 |
| 7 | shurka1980 | 2 |
| 8 | Давыд | 1 |
| 9 | Mishagood | 1 |
| 10 | arish | 1 |
| 11 | Alehano | 0 |
| 12 | 0 | |
| 13 | myshki | 0 |
| 14 | kupakup | 0 |
| 15 | DREWG | 0 |
| 16 | pup1 | 0 |
| 17 | CLARES | 0 |
| 18 | 0 | |
| 19 | KraBel | 0 |
| 20 | stasschi | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | skorp_kaban | 0 |
| 23 | Schamil | 0 |
| 24 | DrMaxxxx | 0 |
| 25 | seregami | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | ЮРИИЙ | 0 |
| 28 | Svoboda | 0 |
| 29 | Bosso | 0 |
| 30 | СИН | 0 |
| 31 | 0 | |
| 32 | elbrus | 0 |
| 33 | Санёк | 0 |
| 34 | Kolmo | 0 |
| 35 | zloy13 | 0 |
| 36 | Lowest | 0 |
| 37 | 0 | |
| 38 | 0 |
