. Шахматы, 0101 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | studen | 22 |
| 2 | gorbunak | 16 |
| 3 | CLARES | 12 |
| 4 | AlexZ | 7 |
| 5 | Давыд | 5 |
| 6 | RostKiev | 3 |
| 7 | djfirst | 2 |
| 8 | Ast_F | 1 |
| 9 | Vova1998 | 1 |
| 10 | 1 | |
| 11 | KraBel | 0 |
| 12 | Xarty | 0 |
| 13 | Денис57 | 0 |
| 14 | DrMaxxxx | 0 |
| 15 | BOMBARDIR | 0 |
| 16 | лексик | 0 |
| 17 | 0 | |
| 18 | олень | 0 |
| 19 | Санёк | 0 |
