. Шахматы, 2612 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | дон_Педро | 22 |
| 2 | Ast_F | 16 |
| 3 | ахтям | 12 |
| 4 | 7 | |
| 5 | zakharchuk | 5 |
| 6 | pa_ki | 3 |
| 7 | Выхухоль | 2 |
| 8 | ksavier | 1 |
| 9 | 1 | |
| 10 | Фэстер | 1 |
| 11 | KraBel | 0 |
| 12 | СИН | 0 |
| 13 | cocakola | 0 |
| 14 | kgenius | 0 |
| 15 | shmel2003 | 0 |
| 16 | Андрей59 | 0 |
| 17 | Alex_Kulik | 0 |
| 18 | CLARES | 0 |
| 19 | Homerun4ik | 0 |
| 20 | 0 | |
| 21 | coolman6 | 0 |
| 22 | pup1 | 0 |
| 23 | Anubis | 0 |
| 24 | skorp_kaban | 0 |
| 25 | Санёк | 0 |
| 26 | MIvinskiy | 0 |
| 27 | TAAG | 0 |
| 28 | Schamil | 0 |
