. Шахматы, 1812 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Зима 2006-2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Gelouglas | 22 |
| 2 | HeavyMetal | 16 |
| 3 | CLARES | 12 |
| 4 | shmel2003 | 7 |
| 5 | Михалыч2005 | 5 |
| 6 | valpet5 | 3 |
| 7 | Tacit | 2 |
| 8 | MyxaMor | 1 |
| 9 | gornyak1 | 1 |
| 10 | Звезда | 1 |
| 11 | zakharchuk | 0 |
| 12 | seregami | 0 |
| 13 | oca47 | 0 |
| 14 | 0 | |
| 15 | Серый78 | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | Денис57 | 0 |
| 18 | zenker | 0 |
| 19 | pup1 | 0 |
| 20 | 0 | |
| 21 | KraBel | 0 |
| 22 | Фэстер | 0 |
| 23 | trew1 | 0 |
| 24 | Zhenya__S | 0 |
| 25 | Омуль | 0 |
| 26 | violn_bb | 0 |
| 27 | helpless17 | 0 |
| 28 | studen | 0 |
