. Гениум командный, Декабрь
Турнирные баллы в зачет чемпионата 2012-2013Вопросы | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Кода | 49 | 30.3 |
1 | Крутые перцы | 49 | 30.3 |
1 | Ультрас фортуны | 49 | 30.3 |
4 | Эрмитaж | 49 | 22 |
5 | DrHouse | 49 | 18 |
5 | Скромные люди | 49 | 18 |
7 | Свободная стая | 49 | 15 |
8 | Славяне | 49 | 12.5 |
8 | Команда Нейлора | 49 | 12.5 |
10 | Банда | 49 | 11 |
11 | Игрушка интел | 49 | 9.5 |
11 | Ласковые | 49 | 9.5 |
13 | Двоечники | 49 | 8 |
14 | Орешек знаний | 49 | 6.5 |
14 | Команда cупергениев | 49 | 6.5 |
16 | Lazy | 49 | 5 |
17 | Обыкновенное чудо | 49 | 3.5 |
17 | Самые умные из богемы | 49 | 3.5 |
19 | Альтависта | 49 | 1.5 |
19 | Медведи | 49 | 1.5 |
показано: 20 / 28