. Гениум командный, Октябрь
Турнирные баллы в зачет чемпионата 2012-2013Вопросы | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Команда Нейлора | 47 | 35 |
2 | Ультрас фортуны | 47 | 30 |
3 | Кода | 47 | 26 |
4 | Скромные люди | 47 | 19.3 |
4 | Свободная стая | 47 | 19.3 |
4 | Славяне | 47 | 19.3 |
7 | Крутые перцы | 47 | 13.3 |
7 | DrHouse | 47 | 13.3 |
7 | Эрмитaж | 47 | 13.3 |
10 | Ласковые | 47 | 10.5 |
10 | Самые умные из богемы | 47 | 10.5 |
12 | Команда cупергениев | 47 | 9 |
13 | Винтажъ | 47 | 8 |
14 | Банда | 47 | 7 |
15 | Алые паруса | 47 | 5 |
15 | Lazy | 47 | 5 |
15 | Мудрые Гудвины | 47 | 5 |
18 | Орешек знаний | 47 | 2 |
18 | Игрушка интел | 47 | 2 |
18 | Медведи двоечники | 47 | 2 |
показано: 20 / 30