Категория: Командный
Участники: 114
Таблица после тура 2
1 | Улыбка | 34 | 1794 |
2 | Сто | 23 | 670 |
3 | Иверия | 22 | 1101 |
4 | Старики | 22 | 565 |
5 | Россия | 17 | 1241 |
6 | Плинтус | 17 | 713 |
7 | Homo Ludens | 13 | 450 |
8 | Бей трельяж | 12 | 516 |
9 | Родная Украина преферанс | 12 | 332 |
10 | Львица и львята | 5 | 421 |
11 | 220 Вольт | 3 | 293 |
12 | Априори | 3 | 273 |
13 | Славия | 1 | 22 |
14 | 777 | 0 | -25 |
15 | Газмясочка | -1 | -123 |
16 | Ямщики | -4 | 181 |
17 | «Пиковая_гвардия» | -9 | -1235 |
18 | ЖЕСТЬ | -10 | -307 |
19 | Жемчужина у моря | -10 | -441 |
20 | Сиротки | -12 | -451 |
21 | Теория вероятностей | -19 | -1572 |
22 | Амазонки и Компания | -30 | -1268 |
23 | Азарт | -31 | -1413 |
24 | Карусель шаманов | -34 | -1737 |
1 | Святой грааль | 40 | 2422 |
2 | Лемберг | 33 | 1550 |
3 | Арарат | 26 | 1511 |
4 | Стиляги преф | 23 | 1385 |
5 | ФАРТУ-НА | 23 | 1341 |
6 | Стена | 20 | 1154 |
7 | Донецкий кряж | 16 | 837 |
8 | Советский Союз | 10 | 537 |
9 | Фурор | 7 | 549 |
10 | Алиот | 5 | 117 |
11 | Славяне | 5 | 11 |
12 | Евразия | 3 | -120 |
13 | Братья по разуму | 1 | -345 |
14 | Кремень | -2 | -189 |
15 | Спортивный принцип | -2 | -194 |
16 | Лестница в небо | -3 | -239 |
17 | Котята | -5 | -24 |
18 | Преф клуб пуле мёт | -5 | -105 |
19 | Русская рулетка | -5 | -502 |
20 | Шамбала | -14 | -300 |
21 | Пятигорск | -14 | -821 |
22 | Запад СССР | -14 | -1039 |
23 | Гранум | -16 | -914 |
24 | Трудорезы | -20 | -1122 |
25 | Сапсан | -25 | -1356 |
26 | Атланты | -26 | -1310 |
27 | Консул | -31 | -1385 |
28 | Падшие карлсончики | -32 | -1449 |
1 | Чертова дюжина | 43 | 3175 |
2 | Мы из джаза | 40 | 2467 |
3 | Юлизианна | 33 | 1533 |
4 | Аврора | 30 | 1654 |
5 | Мамба | 30 | 1285 |
6 | Золотая вобла | 26 | 1507 |
7 | Бояре | 24 | 1542 |
8 | Улалинские пулемётчики | 23 | 1100 |
9 | Гималайские пингвины | 22 | 1339 |
10 | Хомячки | 21 | 916 |
11 | Дикая дивизия | 20 | 1511 |
12 | Мистерии преферанса | 20 | 803 |
13 | Большие кошки | 18 | 904 |
14 | Чудо Ебург | 17 | 464 |
15 | Борисович и друзья израиля | 16 | 1386 |
16 | Камчатка | 16 | 968 |
17 | Темная лошадка | 15 | 1186 |
18 | Перец | 14 | 862 |
19 | Ю_питер | 13 | 889 |
20 | Префсоюз | 12 | 456 |
21 | Центровые тигры | 8 | 676 |
22 | Золотой слон | 8 | 508 |
23 | Барсы Казахстана | 6 | 491 |
24 | Ковчег | 5 | 528 |
25 | Фараон | 5 | 493 |
26 | Зевс | 4 | 798 |
27 | Югра | 3 | 182 |
28 | Бойцы невидимого фронта | 2 | 328 |
29 | Гренландия | 2 | 185 |
30 | Восставшие из пепла | 2 | -141 |
31 | Грифон | 1 | 53 |
32 | Фортель | 0 | -62 |
33 | Эверест | 0 | -266 |
34 | Триада | -2 | 166 |
35 | Катарина | -2 | -574 |
36 | Короли и дамы | -3 | -288 |
37 | Белазарт | -4 | 46 |
38 | Текила | -6 | -110 |
39 | Герои нашего времени | -6 | -139 |
40 | Искатели удачи | -6 | -492 |
41 | Святой западный | -8 | -985 |
42 | Сало наша гордость | -11 | -621 |
43 | Союз настырных гамблерян преф | -12 | -522 |
44 | Жесть и пламя | -13 | -594 |
45 | Сибирские мужики | -14 | -1150 |
46 | Периферия | -15 | -802 |
47 | Victory | -16 | -637 |
48 | Отдел кадров | -18 | -1017 |
49 | Бэмса | -21 | -884 |
50 | Бубны козыри | -21 | -1843 |
51 | Фортуна | -22 | -873 |
52 | Маджоре | -22 | -1104 |
53 | Эскадра | -23 | -1370 |
54 | Преимущество | -23 | -1752 |
55 | Кошкин дом | -24 | -1119 |
56 | Сталинград | -24 | -1526 |
57 | Артель рога и копыта | -27 | -1003 |
58 | Звезда Давида | -28 | -1114 |
59 | Север | -29 | -1958 |
60 | Вечерний звон | -34 | -2132 |
61 | Красно-белый шарф | -39 | -2348 |
62 | Нибиру | -43 | -2975 |
Записей в историю: 3