. Преферанс, Бандит
Турнирные баллы в зачет чемпионата БандитПартии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | ИгорьСамара | 13 | 10 |
2 | Valja | 13 | 8 |
3 | gfgf | 13 | 6 |
4 | dvaroq | 12 | 4 |
5 | Козьма | 12 | 2 |
6 | as111 | 12 | 2 |
7 | oldhorse | 11 | 2 |
8 | капитан10 | 11 | 2 |
9 | Mihay | 11 | 1 |
10 | Kokbori | 11 | 1 |
11 | aps | 11 | 1 |
12 | ssss50 | 11 | 1 |
13 | термос | 10 | 1 |
14 | угрюмый | 10 | 1 |
15 | Vavik | 10 | 1 |
16 | козява | 10 | 1 |
показано: 16 / 102