Категория: Командный
Участники: 121
Таблица после тура 3
1 | Газмясочка | 45 | 1978 |
2 | 220 Вольт | 37 | 2479 |
3 | ЖЕСТЬ | 32 | 1616 |
4 | Ямщики | 24 | 1483 |
5 | Бей трельяж | 23 | 763 |
6 | Львица и львята | 5 | 414 |
7 | Сто | 5 | 12 |
8 | ЛКН | 4 | -415 |
9 | Азарт | 3 | 250 |
10 | 777 | 3 | -149 |
11 | Иверия | 2 | 123 |
12 | Сиротки | -1 | 322 |
13 | Карусель шаманов | -2 | -14 |
14 | Плинтус | -11 | -311 |
15 | Россия | -14 | -503 |
16 | «Пиковая_гвардия» | -20 | -919 |
17 | Родная Украина преферанс | -20 | -1203 |
18 | Жемчужина у моря | -21 | -1769 |
19 | Улыбка | -22 | -1152 |
20 | Славия | -30 | -1343 |
21 | Трудорезы | -44 | -1762 |
1 | Донецкий кряж | 54 | 2984 |
2 | Homo Ludens | 39 | 1853 |
3 | Консул | 33 | 1948 |
4 | Кремень | 25 | 1866 |
5 | Пятигорск | 19 | 937 |
6 | Теория вероятности | 15 | 1091 |
7 | Русская рулетка | 14 | 600 |
8 | Старики | 12 | 396 |
9 | Спортивный принцип | 5 | 957 |
10 | Энигматики | 4 | 332 |
11 | Рыцари камелота | -1 | 166 |
12 | Святой грааль | -1 | -410 |
13 | Аббатство Линдорс | -5 | 312 |
14 | Братья по разуму | -5 | -506 |
15 | На золотом крыльце | -5 | -785 |
16 | Гранум | -8 | -525 |
17 | Славяне | -13 | -573 |
18 | Преф клуб пуле мёт | -14 | -317 |
19 | Фурор | -15 | -1388 |
20 | Сапсан | -17 | -460 |
21 | Лемберг | -17 | -1034 |
22 | Амазонки и Компания | -30 | -1305 |
23 | Бояре преф | -46 | -2856 |
24 | Арарат | -50 | -3283 |
1 | Советский Союз | 54 | 3107 |
2 | Мистерии преферанса | 50 | 3290 |
3 | Пчелы против меда | 45 | 2137 |
4 | Стена | 44 | 2459 |
5 | Энергосиб | 38 | 2187 |
6 | Профессионалы | 38 | 2085 |
7 | Гренландия | 36 | 2794 |
8 | Короли и дамы | 33 | 1621 |
9 | Падшие карлсончики | 33 | 1541 |
10 | Герои нашего времени | 32 | 1540 |
11 | Улалинские пулемётчики | 31 | 1722 |
12 | Триада | 28 | 1870 |
13 | Мамба | 26 | 1858 |
14 | Золотая вобла | 22 | 1385 |
15 | Лестница в небо | 20 | 1163 |
16 | Зевс | 20 | 1138 |
17 | Предпочтение | 20 | 716 |
18 | Victory | 19 | 1058 |
19 | Априори | 18 | 1440 |
20 | Котята | 18 | 1121 |
21 | Симфония преферанса | 16 | 465 |
22 | Темная лошадка | 15 | 1064 |
23 | Фараон | 15 | 562 |
24 | Катарина | 11 | 327 |
25 | В единстве сила | 10 | 264 |
26 | Професcоры | 9 | 339 |
27 | Атланты | 8 | 355 |
28 | Гималайские пингвины | 7 | 355 |
29 | Космические просторы | 7 | 322 |
30 | Стиляги преф | 7 | -75 |
31 | Юлизианна | 6 | 1288 |
32 | Сибирские мужики | 6 | 114 |
33 | Евразия | 5 | 275 |
34 | Святой западный | 5 | 98 |
35 | Бэмса | 5 | -9 |
36 | Мечтатели | 4 | 395 |
37 | Борисович и друзья израиля | 0 | 195 |
38 | Земляне | -1 | -88 |
39 | Фортель | -1 | -166 |
40 | Запад СССР | -2 | 266 |
41 | Хомячки | -3 | 430 |
42 | Текила | -3 | 25 |
43 | Камчатка | -4 | 69 |
44 | Кошкин дом | -4 | -39 |
45 | Маугли | -4 | -307 |
46 | Золотая звезда | -5 | 241 |
47 | Маджоре | -5 | -19 |
48 | Одинокий гусар | -5 | -144 |
49 | Большие кошки | -6 | -157 |
50 | Мы из джаза | -9 | -572 |
51 | Чертова дюжина | -13 | -860 |
52 | Артель рога и копыта | -14 | -433 |
53 | Бойцы невидимого фронта | -14 | -604 |
54 | Интернационалъ | -15 | -620 |
55 | Север | -15 | -645 |
56 | Барсы Казахстана | -15 | -1224 |
57 | Ковчег | -16 | -768 |
58 | Алиот | -16 | -998 |
59 | Ю_питер | -16 | -1365 |
60 | Крепкие орешки | -20 | -1432 |
61 | Грифон | -21 | -1186 |
62 | Карпаты | -21 | -1212 |
63 | Резиденты | -21 | -1344 |
64 | Шамбала | -22 | -1026 |
65 | Сталинград | -25 | -1184 |
66 | Лихачи | -25 | -2151 |
67 | Сало наша гордость | -31 | -1386 |
68 | Свеча у Кузмича | -34 | -2158 |
69 | Эверест | -37 | -2233 |
70 | ФАРТУ-НА | -37 | -2658 |
71 | Крынка | -39 | -2422 |
72 | Чудо Ебург | -47 | -2986 |
73 | Нибиру | -50 | -3105 |
74 | Преимущество | -72 | -5028 |
75 | Префсоюз | -39 | -2320 |
76 | Звезда Давида | -10 | -757 |
Записей в историю: 3