Преферанс: гусарик, Гусарик
Результаты в зачет кубка Гусарик| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | uralufa | 100 |
| 2 | Смородин | 95 |
| 3 | олегник | 91 |
| 4 | gurik | 87 |
| 5 | wwisan | 83 |
| 6 | Sovally | 80 |
| 7 | Карачев | 77 |
| 8 | AMALGAME | 74 |
| 9 | FinAS | 71 |
| 10 | antilopa_gnu | 68 |
| 11 | Bookin | 65 |
| 12 | J_Sparky | 62 |
| 13 | _пантера_ | 59 |
| 14 | Hol | 56 |
| 15 | 53 | |
| 16 | александр20 | 50 |
| 17 | ИП_Лимон | 47 |
| 18 | Ильдарыч | 44 |
| 19 | TsvV | 41 |
| 20 | Кавбоец | 38 |
| 21 | KonstAs | 35 |
| 22 | гелор | 32 |
| 23 | ANSHEW | 30 |
| 24 | Дед_ | 28 |
| 25 | Ali2045 | 26 |
| 26 | HOLIDAY | 24 |
| 27 | sibiriada | 22 |
| 28 | topace | 0 |
| 29 | didlo | 0 |
| 30 | Вит | 0 |
| 31 | пёсбарбос | 0 |
| 32 | oleg_31 | 0 |
| 33 | Михха | 0 |
| 34 | АлдрГуд | 0 |
| 35 | 0 | |
| 36 | Дмитриев | 0 |
| 37 | Владимир45 | 0 |
| 38 | Цуц | 0 |
| 39 | Кот311070 | 0 |
| 40 | _Оля | 0 |
| 41 | ВинниЮ | 0 |
| 42 | Мухалычь | 0 |
| 43 | Красноармеец | 0 |
| 44 | dgoker | 0 |
| 45 | JOIL1973 | 0 |
| 46 | Венеций | 0 |
| 47 | Лихач_ | 0 |
| 48 | Rubia | 0 |
| 49 | prorokk | 0 |
| 50 | iliuha | 0 |
| 51 | РЕДКАЯСВОЛОЧ | 0 |
| 55 | Фарго | 1 |
| 55 | Iskand | 1 |
