Преферанс: гусарик, Гусарик
Результаты в зачет кубка Гусарик| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | ПЛАТОН | 100 |
| 2 | FinAS | 95 |
| 3 | Дед_ | 91 |
| 4 | Костюшман | 87 |
| 5 | Bookin | 83 |
| 6 | ANSHEW | 80 |
| 7 | oxotnik | 77 |
| 8 | витебск | 74 |
| 9 | Контраасс | 71 |
| 10 | Фарго | 68 |
| 11 | csvitalij | 65 |
| 12 | _пантера_ | 62 |
| 13 | iliuha | 59 |
| 14 | _YUPI_ | 56 |
| 15 | Ali2045 | 53 |
| 16 | ИП_Лимон | 50 |
| 17 | Rodos | 47 |
| 18 | stepnoy | 44 |
| 19 | Хавбек | 41 |
| 20 | Sovally | 38 |
| 21 | гелор | 35 |
| 22 | олегник | 32 |
| 23 | Вит | 29 |
| 24 | verr | 27 |
| 25 | Воздух | 26 |
| 26 | dgoker | 25 |
| 27 | antilopa_gnu | 24 |
| 28 | Aksel | 23 |
| 29 | Кожевенник | 0 |
| 30 | ROMSAN | 0 |
| 31 | ВинниЮ | 0 |
| 32 | александр20 | 0 |
| 33 | РЕДКАЯСВОЛОЧ | 0 |
| 34 | _FISHER_ | 0 |
| 35 | Добробобр | 0 |
| 36 | коснтян | 0 |
| 37 | TsvV | 0 |
| 38 | sergaltai | 0 |
| 39 | Dark_Horse | 0 |
| 40 | АлдрГуд | 0 |
| 41 | черкесс | 0 |
| 42 | HOLIDAY | 0 |
| 43 | АРС | 0 |
| 44 | Ильдарыч | 0 |
| 45 | воса | 0 |
| 46 | Lionidius | 0 |
| 47 | Нежин | 0 |
| 48 | wwisan | 0 |
| 49 | Nuti | 0 |
| 50 | Рыбак_1 | 0 |
| 51 | ГРАКОВ_СГ | 0 |
| 52 | _Оля | 0 |
