Преферанс: гусарик, Гусарик
Результаты в зачет кубка Гусарик| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Нежин | 100 |
| 2 | петрик | 95 |
| 3 | Aksel | 91 |
| 4 | COKOL | 88 |
| 5 | Bookin | 85 |
| 6 | Воздух | 82 |
| 7 | Джеси | 79 |
| 8 | stepnoy | 76 |
| 9 | rossignol | 73 |
| 10 | 70 | |
| 11 | wwisan | 67 |
| 12 | Stalker | 64 |
| 13 | _пантера_ | 61 |
| 14 | Success | 58 |
| 15 | пикини | 55 |
| 16 | Геша | 52 |
| 17 | antilopa_gnu | 49 |
| 18 | Harry04 | 46 |
| 19 | prorokk | 43 |
| 20 | gurik | 40 |
| 21 | Кавбоец | 37 |
| 22 | ВинниЮ | 35 |
| 23 | Lionidius | 33 |
| 24 | олегник | 31 |
| 25 | АРС | 29 |
| 25 | iliuha | 29 |
| 27 | Anna_1 | 26 |
| 28 | Злодейчик | 25 |
| 29 | 24 | |
| 30 | Эльфиец | 23 |
| 31 | гусаръ | 22 |
| 32 | Фарго | 21 |
| 33 | Добробобр | 20 |
| 34 | oxotnik | 19 |
| 35 | verr | 18 |
| 36 | солли | 17 |
| 37 | viniphuk | 16 |
| 38 | Ultech | 15 |
| 39 | длобанов | 0 |
| 40 | челябскак | 0 |
| 41 | FinAS | 0 |
| 42 | ИП_Лимон | 0 |
| 43 | Костюшман | 0 |
| 44 | kuzmichok | 0 |
| 45 | Alex45 | 0 |
| 46 | vale4ka | 0 |
| 47 | 0 | |
| 48 | R02 | 0 |
| 49 | Юрич67 | 0 |
| 50 | Дмитриев | 0 |
| 51 | ARCITENENS | 0 |
| 52 | РЕДКАЯСВОЛОЧ | 0 |
| 53 | leri1972 | 0 |
| 54 | Смородин | 0 |
| 55 | А99 | 0 |
| 56 | Паршак | 0 |
| 57 | topace | 0 |
| 58 | _Оля | 0 |
| 59 | _YUPI_ | 0 |
| 60 | Владимир45 | 0 |
| 61 | коснтян | 0 |
| 62 | sas_1 | 0 |
| 63 | Sovally | 0 |
| 64 | dimzh | 0 |
| 65 | J_Sparky | 0 |
| 66 | витебск | 0 |
| 67 | IKS | 0 |
| 68 | непогода | 0 |
| 69 | Вит | 0 |
| 70 | Михха | 0 |
| 71 | vandeful | 0 |
| 72 | Zaic | 0 |
| 73 | Alkhimik | 0 |
| 74 | Андрей_10 | 0 |
| 75 | Persephone | 0 |
| 76 | vaad1 | 0 |
| 77 | Крузенштерн | 0 |
| 78 | Gata | 0 |
