. Домино 2x2, Классическое
Турнирные баллы в зачет чемпионата Домино парное 2010⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | slaval | 8 | 10 |
1 | PITER98 | 8 | 10 |
2 | odinva | 8 | 8 |
2 | Kongressmen | 8 | 8 |
3 | Юра1961 | 8 | 6 |
3 | изослав | 8 | 6 |
4 | НЕ3НАКОМКА | 8 | 4 |
4 | Дворкин | 8 | 4 |
5 | Basilius | 8 | 2 |
5 | кайф | 8 | 2 |
6 | АРИШКА | 8 | 2 |
6 | черный_кот | 8 | 2 |
7 | Joxa | 8 | 2 |
7 | Ельф | 8 | 2 |
8 | alvikb | 8 | 2 |
8 | mean | 8 | 2 |
9 | Dalin | 8 | 1 |
9 | Лен4ик | 8 | 1 |
10 | Dmitri68 | 8 | 1 |
10 | Риччи | 8 | 1 |
11 | torro | 8 | 1 |
11 | Звездочет | 8 | 1 |
12 | Crayfish | 8 | 1 |
12 | MaLena | 8 | 1 |
13 | m_magic | 8 | 1 |
13 | мимо | 8 | 1 |
14 | ИВОЛГА0107 | 8 | 1 |
14 | СЛОНЯРА71 | 8 | 1 |
15 | DIPT | 8 | 1 |
15 | МИХАИЛЛ | 8 | 1 |
16 | Natalita | 8 | 1 |
16 | wladd | 8 | 1 |
показано: 32 / 56