. Белот
Турнирные баллы в зачет чемпионата Белот-2009-II∑ | ||
---|---|---|
1 | keddie | 20 |
2 | Вилор | 12 |
3 | Agronom | 7 |
4 | Домкрат | 4 |
5 | turykroman | 2 |
6 | AsRomanista | 1 |
7 | Карапет | 1 |
показано: 7 / 30
∑ | ||
---|---|---|
1 | keddie | 20 |
2 | Вилор | 12 |
3 | Agronom | 7 |
4 | Домкрат | 4 |
5 | turykroman | 2 |
6 | AsRomanista | 1 |
7 | Карапет | 1 |