Длинные нарды. Чемпионат Малые rest 2005-III дл
1-20
21-24
🕝 | ⚔️ | Победители | ∑ | |
---|---|---|---|---|
Длинные нарды, Mr 150905 | 🥇 VZGO | 53 | 57 | |
Длинные нарды, Mr 220905 | 🥇 ТОРГАШ | 48 | 57 | |
Длинные нарды, Mr 250905 | 🥇 ТОРТ1 | 63 | 57 | |
Длинные нарды, Mr 290905 | 🥇 Agu | 52 | 57 | |
54 | 57 |
1-20
21-24